::: 預約現場諮詢
| 前一個月份 | 114年11月 | 下一個月份 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | |||
| 場次 | 號碼 | 1 | 2 | ||||||
| 上午場 | 3號(9:30) | ||||||||
| 6號(10:15) | |||||||||
| 9號(11:00) | |||||||||
| 下午場 | 3號(14:30) | ||||||||
| 6號(15:15) | |||||||||
| 9號(16:00) | |||||||||
| 場次 | 號碼 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
| 上午場 | 3號(9:30) | 白佩鈺 (已額滿) |
潘仲文 (已額滿) |
呂家瑤 (已額滿) |
詹家杰 (已額滿) |
王通顯 (已額滿) |
|||
| 6號(10:15) | 白佩鈺 (已額滿) |
潘仲文 (已額滿) |
呂家瑤 (已額滿) |
詹家杰 (已額滿) |
王通顯 (已額滿) |
||||
| 9號(11:00) | 白佩鈺 (已額滿) |
潘仲文 (已額滿) |
呂家瑤 (已額滿) |
詹家杰 (已額滿) |
王通顯 (已額滿) |
||||
| 下午場 | 3號(14:30) | 陳苡瑄 (已額滿) |
蕭啓訓 (已額滿) |
蔡振宏 (已額滿) |
武燕琳 (已額滿) |
徐明珠 (已額滿) |
|||
| 6號(15:15) | 陳苡瑄 (已額滿) |
蕭啓訓 (已額滿) |
蔡振宏 (已額滿) |
武燕琳 (已額滿) |
徐明珠 (已額滿) |
||||
| 9號(16:00) | 陳苡瑄 (已額滿) |
蕭啓訓 (已額滿) |
蔡振宏 (已額滿) |
武燕琳 (已額滿) |
徐明珠 (已額滿) |
||||
| 場次 | 號碼 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | |
| 上午場 | 3號(9:30) | 徐明珠 (已額滿) |
黃呈利 (已額滿) |
江來盛 (已額滿) |
吳紹貴 (已額滿) |
沈鈺銘 (已額滿) |
|||
| 6號(10:15) | 徐明珠 (已額滿) |
黃呈利 (已額滿) |
江來盛 (已額滿) |
吳紹貴 (已額滿) |
沈鈺銘 (已額滿) |
||||
| 9號(11:00) | 徐明珠 (已額滿) |
黃呈利 (已額滿) |
江來盛 | 吳紹貴 (已額滿) |
沈鈺銘 (已額滿) |
||||
| 下午場 | 3號(14:30) | 康春田 (已額滿) |
何志揚 (已額滿) |
李淑女 (已額滿) |
黃秀蘭 (已額滿) |
陳呈雲 (已額滿) |
|||
| 6號(15:15) | 康春田 (已額滿) |
何志揚 (已額滿) |
李淑女 (已額滿) |
黃秀蘭 (已額滿) |
陳呈雲 (已額滿) |
||||
| 9號(16:00) | 康春田 (已額滿) |
何志揚 (已額滿) |
李淑女 (已額滿) |
黃秀蘭 (已額滿) |
陳呈雲 (已額滿) |
||||
| 場次 | 號碼 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | |
| 上午場 | 3號(9:30) | 許名宗 (已額滿) |
吳中和 (已額滿) |
謝勝隆 (已額滿) |
楊益松 (已額滿) |
王俊凱 (已額滿) |
|||
| 6號(10:15) | 許名宗 (已額滿) |
吳中和 (已額滿) |
謝勝隆 (已額滿) |
楊益松 (已額滿) |
王俊凱 (已額滿) |
||||
| 9號(11:00) | 許名宗 (已額滿) |
吳中和 (已額滿) |
謝勝隆 (已額滿) |
楊益松 (已額滿) |
王俊凱 (已額滿) |
||||
| 下午場 | 3號(14:30) | 王世勳 (已額滿) |
康春田 (已額滿) |
趙建興 (已額滿) |
陳惠伶 (已額滿) |
黃淑真 (已額滿) |
|||
| 6號(15:15) | 王世勳 (已額滿) |
康春田 (已額滿) |
趙建興 (已額滿) |
陳惠伶 (已額滿) |
黃淑真 (已額滿) |
||||
| 9號(16:00) | 王世勳 (已額滿) |
康春田 (已額滿) |
趙建興 (已額滿) |
陳惠伶 (已額滿) |
黃淑真 (已額滿) |
||||
| 場次 | 號碼 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
| 上午場 | 3號(9:30) | 林益輝 (已額滿) |
熊治璿 (已額滿) |
李昊沅 (已額滿) |
|||||
| 6號(10:15) | 林益輝 (已額滿) |
||||||||
| 9號(11:00) | 林益輝 (已額滿) |
李昊沅 (已額滿) |
陳佩吟 (已額滿) |
||||||
| 下午場 | 3號(14:30) | 蔡嘉容 (已額滿) |
謝英吉 (已額滿) |
陳葳菕 (已額滿) |
|||||
| 6號(15:15) | 蔡嘉容 (已額滿) |
黃仕勳 (已額滿) |
|||||||
| 9號(16:00) | 蔡嘉容 (已額滿) |
郭蒂 (已額滿) |
|||||||
| 服務日期 | 場次 | 號碼 | 地點 | 律師姓名 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|
| 114/11/17 (一) | 上午場 | 3 | 臺灣大道市政大樓(日間現場諮詢) | 許名宗 | |
| 114/11/17 (一) | 上午場 | 6 | 臺灣大道市政大樓(日間現場諮詢) | 許名宗 | |
| 114/11/17 (一) | 上午場 | 9 | 臺灣大道市政大樓(日間現場諮詢) | 許名宗 | |
| 114/11/17 (一) | 下午場 | 3 | 臺灣大道市政大樓(日間現場諮詢) | 王世勳 | |
| 114/11/17 (一) | 下午場 | 6 | 臺灣大道市政大樓(日間現場諮詢) | 王世勳 | |
| 114/11/17 (一) | 下午場 | 9 | 臺灣大道市政大樓(日間現場諮詢) | 王世勳 | |
| 114/11/18 (二) | 上午場 | 3 | 臺灣大道市政大樓(日間現場諮詢) | 吳中和 | |
| 114/11/18 (二) | 上午場 | 6 | 臺灣大道市政大樓(日間現場諮詢) | 吳中和 | |
| 114/11/18 (二) | 上午場 | 9 | 臺灣大道市政大樓(日間現場諮詢) | 吳中和 | |
| 114/11/18 (二) | 下午場 | 3 | 臺灣大道市政大樓(日間現場諮詢) | 康春田 | |
| 114/11/18 (二) | 下午場 | 6 | 臺灣大道市政大樓(日間現場諮詢) | 康春田 | |
| 114/11/18 (二) | 下午場 | 9 | 臺灣大道市政大樓(日間現場諮詢) | 康春田 | |
| 114/11/19 (三) | 上午場 | 3 | 臺灣大道市政大樓(日間現場諮詢) | 謝勝隆 | |
| 114/11/19 (三) | 上午場 | 6 | 臺灣大道市政大樓(日間現場諮詢) | 謝勝隆 | |
| 114/11/19 (三) | 上午場 | 9 | 臺灣大道市政大樓(日間現場諮詢) | 謝勝隆 | |
| 114/11/19 (三) | 下午場 | 3 | 臺灣大道市政大樓(日間現場諮詢) | 趙建興 | |
| 114/11/19 (三) | 下午場 | 6 | 臺灣大道市政大樓(日間現場諮詢) | 趙建興 | |
| 114/11/19 (三) | 下午場 | 9 | 臺灣大道市政大樓(日間現場諮詢) | 趙建興 | |
| 114/11/20 (四) | 上午場 | 3 | 臺灣大道市政大樓(日間現場諮詢) | 楊益松 | |
| 114/11/20 (四) | 上午場 | 6 | 臺灣大道市政大樓(日間現場諮詢) | 楊益松 | |
| 114/11/20 (四) | 上午場 | 9 | 臺灣大道市政大樓(日間現場諮詢) | 楊益松 | |
| 114/11/20 (四) | 下午場 | 3 | 臺灣大道市政大樓(日間現場諮詢) | 陳惠伶 | |
| 114/11/20 (四) | 下午場 | 6 | 臺灣大道市政大樓(日間現場諮詢) | 陳惠伶 | |
| 114/11/20 (四) | 下午場 | 9 | 臺灣大道市政大樓(日間現場諮詢) | 陳惠伶 | |
| 114/11/21 (五) | 上午場 | 3 | 臺灣大道市政大樓(日間現場諮詢) | 王俊凱 | |
| 114/11/21 (五) | 上午場 | 6 | 臺灣大道市政大樓(日間現場諮詢) | 王俊凱 | |
| 114/11/21 (五) | 上午場 | 9 | 臺灣大道市政大樓(日間現場諮詢) | 王俊凱 | |
| 114/11/21 (五) | 下午場 | 3 | 臺灣大道市政大樓(日間現場諮詢) | 黃淑真 | |
| 114/11/21 (五) | 下午場 | 6 | 臺灣大道市政大樓(日間現場諮詢) | 黃淑真 | |
| 114/11/21 (五) | 下午場 | 9 | 臺灣大道市政大樓(日間現場諮詢) | 黃淑真 | |
| 114/11/24 (一) | 上午場 | 3 | 臺灣大道市政大樓(日間現場諮詢) | 林益輝 | |
| 114/11/24 (一) | 上午場 | 6 | 臺灣大道市政大樓(日間現場諮詢) | 林益輝 | |
| 114/11/24 (一) | 上午場 | 9 | 臺灣大道市政大樓(日間現場諮詢) | 林益輝 | |
| 114/11/24 (一) | 下午場 | 3 | 臺灣大道市政大樓(日間現場諮詢) | 蔡嘉容 | |
| 114/11/24 (一) | 下午場 | 6 | 臺灣大道市政大樓(日間現場諮詢) | 蔡嘉容 | |
| 114/11/24 (一) | 下午場 | 9 | 臺灣大道市政大樓(日間現場諮詢) | 蔡嘉容 | |
| 114/11/25 (二) | 上午場 | 3 | 臺灣大道市政大樓(日間現場諮詢) | 熊治璿 | |
| 114/11/25 (二) | 上午場 | 6 | 臺灣大道市政大樓(日間現場諮詢) | 熊治璿 | |
| 114/11/25 (二) | 上午場 | 9 | 臺灣大道市政大樓(日間現場諮詢) | 熊治璿 | |
| 114/11/25 (二) | 下午場 | 3 | 臺灣大道市政大樓(日間現場諮詢) | 謝英吉 | |
| 114/11/25 (二) | 下午場 | 6 | 臺灣大道市政大樓(日間現場諮詢) | 謝英吉 | |
| 114/11/25 (二) | 下午場 | 9 | 臺灣大道市政大樓(日間現場諮詢) | 謝英吉 | |
| 114/11/26 (三) | 上午場 | 3 | 臺灣大道市政大樓(日間現場諮詢) | 李昊沅 | |
| 114/11/26 (三) | 上午場 | 6 | 臺灣大道市政大樓(日間現場諮詢) | 李昊沅 | |
| 114/11/26 (三) | 上午場 | 9 | 臺灣大道市政大樓(日間現場諮詢) | 李昊沅 | |
| 114/11/26 (三) | 下午場 | 3 | 臺灣大道市政大樓(日間現場諮詢) | 陳葳菕 | |
| 114/11/26 (三) | 下午場 | 6 | 臺灣大道市政大樓(日間現場諮詢) | 陳葳菕 | |
| 114/11/26 (三) | 下午場 | 9 | 臺灣大道市政大樓(日間現場諮詢) | 陳葳菕 | |
| 114/11/27 (四) | 上午場 | 3 | 臺灣大道市政大樓(日間現場諮詢) | 張志新 | |
| 114/11/27 (四) | 上午場 | 6 | 臺灣大道市政大樓(日間現場諮詢) | 張志新 | |
| 114/11/27 (四) | 上午場 | 9 | 臺灣大道市政大樓(日間現場諮詢) | 張志新 | |
| 114/11/27 (四) | 下午場 | 3 | 臺灣大道市政大樓(日間現場諮詢) | 黃仕勳 | |
| 114/11/27 (四) | 下午場 | 6 | 臺灣大道市政大樓(日間現場諮詢) | 黃仕勳 | |
| 114/11/27 (四) | 下午場 | 9 | 臺灣大道市政大樓(日間現場諮詢) | 黃仕勳 | |
| 114/11/28 (五) | 上午場 | 3 | 臺灣大道市政大樓(日間現場諮詢) | 陳佩吟 | |
| 114/11/28 (五) | 上午場 | 6 | 臺灣大道市政大樓(日間現場諮詢) | 陳佩吟 | |
| 114/11/28 (五) | 上午場 | 9 | 臺灣大道市政大樓(日間現場諮詢) | 陳佩吟 | |
| 114/11/28 (五) | 下午場 | 3 | 臺灣大道市政大樓(日間現場諮詢) | 郭蒂 | |
| 114/11/28 (五) | 下午場 | 6 | 臺灣大道市政大樓(日間現場諮詢) | 郭蒂 | |
| 114/11/28 (五) | 下午場 | 9 | 臺灣大道市政大樓(日間現場諮詢) | 郭蒂 |
