::: 預約現場諮詢
| 前一個月份 | 115年1月 | 下一個月份 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | |||
| 場次 | 號碼 | 1 | 2 | 3 | 4 | ||||
| 上午場 | 3號(9:30) | 石秋玲 (已額滿) |
|||||||
| 6號(10:15) | 石秋玲 (已額滿) |
||||||||
| 9號(11:00) | 石秋玲 (已額滿) |
||||||||
| 下午場 | 3號(14:30) | 韓忞璁 (已額滿) |
|||||||
| 6號(15:15) | 韓忞璁 (已額滿) |
||||||||
| 9號(16:00) | 韓忞璁 (已額滿) |
||||||||
| 場次 | 號碼 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |
| 上午場 | 3號(9:30) | 詹閔智 (已額滿) |
廖怡婷 (已額滿) |
王冠婷 (已額滿) |
陳呈雲 (已額滿) |
王逸青 (已額滿) |
|||
| 6號(10:15) | 詹閔智 (已額滿) |
廖怡婷 (已額滿) |
王冠婷 (已額滿) |
陳呈雲 (已額滿) |
王逸青 (已額滿) |
||||
| 9號(11:00) | 詹閔智 (已額滿) |
廖怡婷 (已額滿) |
王冠婷 (已額滿) |
陳呈雲 (已額滿) |
王逸青 (已額滿) |
||||
| 下午場 | 3號(14:30) | 紀育泓 (已額滿) |
曾偉哲 (已額滿) |
李瑞仁 (已額滿) |
林麗芬 (已額滿) |
余岳勳 (已額滿) |
|||
| 6號(15:15) | 紀育泓 (已額滿) |
曾偉哲 (已額滿) |
李瑞仁 (已額滿) |
林麗芬 (已額滿) |
余岳勳 (已額滿) |
||||
| 9號(16:00) | 紀育泓 (已額滿) |
曾偉哲 (已額滿) |
李瑞仁 (已額滿) |
林麗芬 (已額滿) |
余岳勳 (已額滿) |
||||
| 場次 | 號碼 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |
| 上午場 | 3號(9:30) | 慶啓羣 (已額滿) |
邱子芸 (已額滿) |
謝文明 (已額滿) |
林少羿 (已額滿) |
王晨瀚 (已額滿) |
|||
| 6號(10:15) | 慶啓羣 (已額滿) |
邱子芸 (已額滿) |
謝文明 (已額滿) |
林少羿 (已額滿) |
王晨瀚 (已額滿) |
||||
| 9號(11:00) | 慶啓羣 (已額滿) |
邱子芸 (已額滿) |
謝文明 (已額滿) |
林少羿 (已額滿) |
王晨瀚 (已額滿) |
||||
| 下午場 | 3號(14:30) | 周孟儀 (已額滿) |
廖偉辰 (已額滿) |
蘇靜雅 (已額滿) |
杜逸新 (已額滿) |
賴柔樺 (已額滿) |
|||
| 6號(15:15) | 周孟儀 (已額滿) |
廖偉辰 (已額滿) |
蘇靜雅 (已額滿) |
杜逸新 (已額滿) |
賴柔樺 (已額滿) |
||||
| 9號(16:00) | 周孟儀 (已額滿) |
廖偉辰 (已額滿) |
蘇靜雅 (已額滿) |
杜逸新 (已額滿) |
賴柔樺 (已額滿) |
||||
| 場次 | 號碼 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | |
| 上午場 | 3號(9:30) | 張洛洋 (已額滿) |
林佳怡 (已額滿) |
葉東龍 (已額滿) |
戴孟婷 (已額滿) |
林苡茹 (已額滿) |
|||
| 6號(10:15) | 張洛洋 (已額滿) |
林佳怡 (已額滿) |
葉東龍 (已額滿) |
戴孟婷 (已額滿) |
林苡茹 (已額滿) |
||||
| 9號(11:00) | 張洛洋 (已額滿) |
林佳怡 (已額滿) |
葉東龍 (已額滿) |
戴孟婷 (已額滿) |
林苡茹 (已額滿) |
||||
| 下午場 | 3號(14:30) | 陳思辰 (已額滿) |
呂家瑤 (已額滿) |
劉明璋 (已額滿) |
石志堅 (已額滿) |
陳韻如 (已額滿) |
|||
| 6號(15:15) | 陳思辰 (已額滿) |
呂家瑤 (已額滿) |
劉明璋 (已額滿) |
石志堅 (已額滿) |
陳韻如 (已額滿) |
||||
| 9號(16:00) | 陳思辰 (已額滿) |
呂家瑤 (已額滿) |
劉明璋 (已額滿) |
石志堅 (已額滿) |
陳韻如 (已額滿) |
||||
| 場次 | 號碼 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
| 上午場 | 3號(9:30) | 許文鐘 (已額滿) |
蔡宜宏 (已額滿) |
李易璋 (已額滿) |
周家年 (已額滿) |
||||
| 6號(10:15) | 許文鐘 (已額滿) |
李易璋 (已額滿) |
|||||||
| 9號(11:00) | 許文鐘 (已額滿) |
李易璋 (已額滿) |
|||||||
| 下午場 | 3號(14:30) | 林柏劭 (已額滿) |
邱奕賢 (已額滿) |
陳柏涵 (已額滿) |
|||||
| 6號(15:15) | 林柏劭 (已額滿) |
陳柏涵 (已額滿) |
|||||||
| 9號(16:00) | 林柏劭 (已額滿) |
陳柏涵 (已額滿) |
|||||||
| 服務日期 | 場次 | 號碼 | 地點 | 律師姓名 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|
| 115/01/21 (三) | 上午場 | 3 | 臺灣大道市政大樓(日間現場諮詢) | 葉東龍 | |
| 115/01/21 (三) | 上午場 | 6 | 臺灣大道市政大樓(日間現場諮詢) | 葉東龍 | |
| 115/01/21 (三) | 上午場 | 9 | 臺灣大道市政大樓(日間現場諮詢) | 葉東龍 | |
| 115/01/21 (三) | 下午場 | 3 | 臺灣大道市政大樓(日間現場諮詢) | 劉明璋 | |
| 115/01/21 (三) | 下午場 | 6 | 臺灣大道市政大樓(日間現場諮詢) | 劉明璋 | |
| 115/01/21 (三) | 下午場 | 9 | 臺灣大道市政大樓(日間現場諮詢) | 劉明璋 | |
| 115/01/22 (四) | 上午場 | 3 | 臺灣大道市政大樓(日間現場諮詢) | 戴孟婷 | |
| 115/01/22 (四) | 上午場 | 6 | 臺灣大道市政大樓(日間現場諮詢) | 戴孟婷 | |
| 115/01/22 (四) | 上午場 | 9 | 臺灣大道市政大樓(日間現場諮詢) | 戴孟婷 | |
| 115/01/22 (四) | 下午場 | 3 | 臺灣大道市政大樓(日間現場諮詢) | 石志堅 | |
| 115/01/22 (四) | 下午場 | 6 | 臺灣大道市政大樓(日間現場諮詢) | 石志堅 | |
| 115/01/22 (四) | 下午場 | 9 | 臺灣大道市政大樓(日間現場諮詢) | 石志堅 | |
| 115/01/23 (五) | 上午場 | 3 | 臺灣大道市政大樓(日間現場諮詢) | 林苡茹 | |
| 115/01/23 (五) | 上午場 | 6 | 臺灣大道市政大樓(日間現場諮詢) | 林苡茹 | |
| 115/01/23 (五) | 上午場 | 9 | 臺灣大道市政大樓(日間現場諮詢) | 林苡茹 | |
| 115/01/23 (五) | 下午場 | 3 | 臺灣大道市政大樓(日間現場諮詢) | 陳韻如 | |
| 115/01/23 (五) | 下午場 | 6 | 臺灣大道市政大樓(日間現場諮詢) | 陳韻如 | |
| 115/01/23 (五) | 下午場 | 9 | 臺灣大道市政大樓(日間現場諮詢) | 陳韻如 | |
| 115/01/26 (一) | 上午場 | 3 | 臺灣大道市政大樓(日間現場諮詢) | 許文鐘 | |
| 115/01/26 (一) | 上午場 | 6 | 臺灣大道市政大樓(日間現場諮詢) | 許文鐘 | |
| 115/01/26 (一) | 上午場 | 9 | 臺灣大道市政大樓(日間現場諮詢) | 許文鐘 | |
| 115/01/26 (一) | 下午場 | 3 | 臺灣大道市政大樓(日間現場諮詢) | 林柏劭 | |
| 115/01/26 (一) | 下午場 | 6 | 臺灣大道市政大樓(日間現場諮詢) | 林柏劭 | |
| 115/01/26 (一) | 下午場 | 9 | 臺灣大道市政大樓(日間現場諮詢) | 林柏劭 | |
| 115/01/27 (二) | 上午場 | 3 | 臺灣大道市政大樓(日間現場諮詢) | 蔡宜宏 | |
| 115/01/27 (二) | 上午場 | 6 | 臺灣大道市政大樓(日間現場諮詢) | 蔡宜宏 | |
| 115/01/27 (二) | 上午場 | 9 | 臺灣大道市政大樓(日間現場諮詢) | 蔡宜宏 | |
| 115/01/27 (二) | 下午場 | 3 | 臺灣大道市政大樓(日間現場諮詢) | 邱奕賢 | |
| 115/01/27 (二) | 下午場 | 6 | 臺灣大道市政大樓(日間現場諮詢) | 邱奕賢 | |
| 115/01/27 (二) | 下午場 | 9 | 臺灣大道市政大樓(日間現場諮詢) | 邱奕賢 | |
| 115/01/28 (三) | 上午場 | 3 | 臺灣大道市政大樓(日間現場諮詢) | 李易璋 | |
| 115/01/28 (三) | 上午場 | 6 | 臺灣大道市政大樓(日間現場諮詢) | 李易璋 | |
| 115/01/28 (三) | 上午場 | 9 | 臺灣大道市政大樓(日間現場諮詢) | 李易璋 | |
| 115/01/28 (三) | 下午場 | 3 | 臺灣大道市政大樓(日間現場諮詢) | 許富雄 | |
| 115/01/28 (三) | 下午場 | 6 | 臺灣大道市政大樓(日間現場諮詢) | 許富雄 | |
| 115/01/28 (三) | 下午場 | 9 | 臺灣大道市政大樓(日間現場諮詢) | 許富雄 | |
| 115/01/29 (四) | 上午場 | 3 | 臺灣大道市政大樓(日間現場諮詢) | 侯珮琪 | |
| 115/01/29 (四) | 上午場 | 6 | 臺灣大道市政大樓(日間現場諮詢) | 侯珮琪 | |
| 115/01/29 (四) | 上午場 | 9 | 臺灣大道市政大樓(日間現場諮詢) | 侯珮琪 | |
| 115/01/29 (四) | 下午場 | 3 | 臺灣大道市政大樓(日間現場諮詢) | 高馨航 | |
| 115/01/29 (四) | 下午場 | 6 | 臺灣大道市政大樓(日間現場諮詢) | 高馨航 | |
| 115/01/29 (四) | 下午場 | 9 | 臺灣大道市政大樓(日間現場諮詢) | 高馨航 | |
| 115/01/30 (五) | 上午場 | 3 | 臺灣大道市政大樓(日間現場諮詢) | 周家年 | |
| 115/01/30 (五) | 上午場 | 6 | 臺灣大道市政大樓(日間現場諮詢) | 周家年 | |
| 115/01/30 (五) | 上午場 | 9 | 臺灣大道市政大樓(日間現場諮詢) | 周家年 | |
| 115/01/30 (五) | 下午場 | 3 | 臺灣大道市政大樓(日間現場諮詢) | 陳柏涵 | |
| 115/01/30 (五) | 下午場 | 6 | 臺灣大道市政大樓(日間現場諮詢) | 陳柏涵 | |
| 115/01/30 (五) | 下午場 | 9 | 臺灣大道市政大樓(日間現場諮詢) | 陳柏涵 |
